微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6828次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1822.65 1545.64 17.92
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 184.74 182.69 1.12
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 137.92 134.96 2.19
浙江玻璃股份有限公 浮法 115.33 83.80 37.63
秦皇島耀華 浮法 92.40 86.80 6.45
耀華皮爾金頓 浮法 76.88 75.80 1.42
秦皇島北方 浮法 76.52 48.45 57.94
山東玻璃集團(tuán) 浮法 73.72 66.57 10.74
河南振華 浮法 67.60 64.00 5.62
三峽新材 浮法 56.07 55.73 0.61
河北晶牛集團(tuán) 浮法 51.92 40.34 28.71
江蘇蘇華達(dá)新材料公 浮法 49.24 47.61 3.42
明達(dá)玻璃(成都)公 浮法 47.34 46.95 0.83
通遼世猛玻璃 浮法 45.50 19.10 138.22
明達(dá)玻璃(廈門)公 浮法 45.22 37.76 19.76
河南建華玻璃廠 浮法 44.60 42.90 3.96
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公 浮法 42.00 49.00 -14.29
南寧浮法玻璃有限公 浮法 40.86 12.94 215.77
株洲光明浮法玻璃 浮法 40.62 20.15 101.59
山東藍(lán)星 浮法 40.18 39.06 2.87
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 35.54 34.61 2.69
山西光華公司 浮法 35.31 21.75 62.34
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 30.39 18.62 63.21
山東玻璃集團(tuán) 壓延 27.01 9.90 172.83
大連浮法玻璃有限公 浮法 26.68 25.52 4.55
昆明玻璃公司 浮法 25.22 23.96 5.26
廣東江門益勝 浮法 24.74 23.76 4.12
安徽華光集團(tuán) 浮法 24.65 14.31 72.26
河南奔月集團(tuán) 浮法 22.50 21.60 4.17
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 22.23 20.20 10.05
上海平板玻璃廠 浮法 19.35 15.33 26.22
黑龍江佳星浮法 浮法 18.90 15.60 21.15
四川玻璃公司 浮法 17.90 17.80 0.56
圣韓玻璃有限公司 浮法 17.62 10.68 64.98
沈陽(yáng)耀華虎石臺(tái)玻璃 浮法 16.34 —— ——
天津日板浮法玻璃 浮法 15.48 12.89 20.09
凌源眾友玻璃有限公 浮法 15.06 —— ——
北京平板 浮法 14.88 14.83 0.34
中山冠華薄玻璃公司 引上 12.44 8.53 45.84
陜西玻璃廠 引上 11.85 14.12 -16.08
山東藍(lán)星 格法 11.00 9.77 12.59
阜新光亞玻璃 浮法 10.10 12.00 -15.83
沈陽(yáng)耀華鐵西浮法 浮法 9.64 —— ——
德州振華 引上 9.31 9.63 -3.32
鶴崗華隆玻璃 引上 5.70 9.50 -40.00
圣韓玻璃有限公司 壓延 5.65 6.52 -13.34
四川玻璃公司 格法 5.40 5.20 3.85
阜新光亞玻璃 壓延 3.10 4.30 -27.91
河南建華玻璃廠 格法 0.00 10.10 -100.00
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開(kāi)工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05