微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
56267次瀏覽
【中玻網】
近期,廣西壯族自治區市場監督管理局發布2021年第三、四季度玻璃產品質量監督抽查結果。本期共抽查22家企業生產的的30批次產品,不合格產品5批次,不合格發現率為16.7%。
2021年生產領域玻璃產品質量監督抽查結果匯總表
序號 | 生產企業名稱 | 生產企業所在轄區 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/生產批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 梧州市博大玻璃科技有限公司 | 梧州市 | 夾層玻璃 | / | 鋼化(5+0.76+5)mm | 2021-07-27 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | 復檢仍不合格 |
2 | 桂林莊氏鋼化玻璃有限責任公司 | 桂林市 | 夾層玻璃 | 莊氏玻璃 | 夾層:(5+0.76+5)mm(鋼化) | 2021-07-27~2021-07-30 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | 復檢仍不合格 |
3 | 廣西富明節能玻璃有限責任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 雙鋼夾膠 | 2021-08-01 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | 復檢仍不合格 |
4 | 廣西仙玻節能玻璃有限公司 | 欽州市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+1.14PVB+5mm 雙鋼 | 2021-07-29 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
5 | 廣西施之業玻璃有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+0.76mm濕法+5mm 雙鋼 | 2021-08-11 | 不合格 | 耐熱性、落球沖擊剝離性能 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
6 | 南寧市明亮玻璃有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | (864×1110×5)mm | 2021-07-21 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
7 | 廣西萬晶玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度 6mm | 2021-07-22~2021-07-23 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
8 | 南寧市鳳湘琳玻璃有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | 鳳湘琳 | 厚度:6mm | 2021-07 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
9 | 廣西中固建材有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 中固+圖型商標 | 5mm | 2021-07-23 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
10 | 南寧市格拉特玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 格拉特 | 6mm | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
11 | 廣西紅鑫特玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-07-27 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
12 | 岑溪市桂南玻璃科技有限公司 | 梧州市 | 夾層玻璃 | / | 鋼化 厚度:(5+0.76+5)mm | 2021-07-28 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
13 | 賀州市永宏玻璃有限公司 | 賀州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-20~2007-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
14 | 廣西荊發玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
15 | 賀州市盛達鋼化玻璃制品有限公司 | 賀州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-28~07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
16 | 桂林莊氏鋼化玻璃有限責任公司 | 桂林市 | 鋼化玻璃 | 莊氏玻璃 | 鋼化:厚度6mm | 2021-07-20~2021-07-30 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
17 | 柳州市正達玻璃有限公司 | 柳州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度5mm | 2021-07-28~07-31 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
18 | 廣西富明節能玻璃有限責任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-08-01 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
19 | 廣西華星玻璃有限責任公司 | 崇左市 | 夾層玻璃 | 華星玻璃 | (6+1.14+6)mm 鋼化 | 2021-08-03 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
20 | 廣西正田節能玻璃有限責任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-07-31 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
21 | 廣西正田節能玻璃有限責任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | (6+1.52+6)mm 雙鋼夾膠 | 2021-07-27 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
22 | 南寧市霞光節能玻璃有限責任公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-08-02 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
23 | 南寧市霞光節能玻璃有限責任公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+1.14PVB+5mm | 2021-08-02 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
24 | 柳州市高銘玻璃制品有限公司 | 柳州市 | 鋼化玻璃 | / | 鋼化:厚度6mm | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
25 | 柳州市高銘玻璃制品有限公司 | 柳州市 | 夾層玻璃 | / | 夾層:(6+0.76+6)mm(鋼化) | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
26 | 廣西仙玻節能玻璃有限公司 | 欽州市 | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
27 | 廣西萬晶玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (6+1.14+6)mm 鋼化 | 2021-08-08 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
28 | 南寧市居之逸玻璃工藝有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
29 | 南寧市居之逸玻璃工藝有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (5+0.76+5)mm (鋼化) | 2021-07-30 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | |
30 | 南寧市凱明玻璃有限責任公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (5+1.14+5)mm 鋼化 | 2021-08-11 | 合格 | / | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 |
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!