2020年7月23日,歐盟委員會發布公告稱,對原產于中國的太陽能玻璃(Solar Glass)作出第1次反傾銷日落復審終裁,決定繼續對涉案產品征收為期5年的反傾銷稅,稅率為17.5%~75.4%(詳見下表)。涉案產品的歐盟CN編碼為ex7007 19 80(TARIC 編碼為700719 80 12、7007 19 80 18、7007 19 80 80和7007 19 80 85)。本次日落復審調查期為2018年1月1日~2018年12月31日,產業損害分析期為2015年1月1日至本案調查期結束。
序號 | 中國涉案企業參考譯名(中國涉案企業英文名) | 反傾銷稅率 |
1 | 浙江嘉福玻璃有限公司、福萊特光伏玻璃集團、上海平板玻璃有限公司(Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd.、Flat Solar Glass Group Co., Ltd.、Shanghai Flat Glass Co., Ltd .) | 71.4% |
2 | 信義光伏產業(安徽)控股有限公司(Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd) | 75.4% |
3 | 浙江和合光伏玻璃技術有限公司 (Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd) | 35.3% |
4 | 河南裕華新材料股份有限公司(Henan Yuhua New Material Co., Ltd) | 17.5% |
5 | 河南安彩高科股份有限公司(Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd) | 55.9% |
6 | 河南思可達光伏材料股份有限公司(Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation) | 55.9% |
7 | 中航三鑫股份有限公司、海南中航特玻材料有限公司(Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd、Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd) | 60.6% |
8 | 無錫海達安全玻璃有限公司(Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd) | 60.6% |
9 | 東莞南玻太陽能玻璃有限公司(Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd ) | 60.6% |
10 | 皮爾金頓太陽能(太倉)有限公司(Pilkington Solar Taicang, Limited) | 60.6% |
11 | 淄博金星玻璃有限公司(Zibo Jinxing Glass Co., Ltd) | 55.9% |
12 | 浙江諾萬特克玻璃有限公司(Novatech Glass Co., Ltd ) | 60.6% |
13 | 其他企業 | 67.1% |
2014年5月14日,歐盟對原產于中國的太陽能玻璃作出反傾銷終裁,開始正式對華涉案產品征收反傾銷稅,稅率為0.4%~36.1%。2015年8月13日,歐盟對華涉案產品作出反吸收終裁,修改對涉案產品原審終裁確定的反傾銷稅,其中單獨稅率為17.5%~75.4%,普遍稅率為67.1%。2019年5月14日,歐盟對原產于中國的太陽能玻璃啟動第1次反傾銷日落復審立案調查。