微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
59571次瀏覽
【中玻網】2015年4月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.9%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比3月份加快0.3個百分點。從環比看,4月份,規模以上工業增加值比上月增長0.57%。1-4月份,規模以上工業增加值同比增長6.2%。
分三大門類看,4月份,采礦業增加值同比增長2.8%,制造業增長6.5%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.0%。
分經濟類型看,4月份,國有控股企業增加值同比增長1.9%,集體企業增長0.4%,股份制企業增長7.4%,外商及港澳臺商投入資金企業增長2.9%。
分行業看,4月份,41個大類行業中有38個行業增加值保持同比增長。其中,農副食品加工業增長2.3%,紡織業增長6.6%,化學原料和化學制品制造業增長10.6%,非金屬礦物制品業增長4.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長6.1%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長8.2%,通用設備制造業增長2.6%,專項使用設備制造業增長2.4%,汽車制造業增長5.0%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長9.2%,電氣機械和器材制造業增長6.5%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長10.2%,電力、熱力生產和供應業增長0.7%。
分地區看,4月份,東部地區增加值同比增長6.5%,中部地區增長6.5%,西部地區增長7.3%,東北地區下降4.2%。
分產品看,4月份,565種產品中有290種產品同比增長。其中,鋼材9641萬噸,同比增長3.4%;水泥20865萬噸,下降7.3%;十種有色金屬417萬噸,增長9.7%;乙烯123萬噸,下降7.6%;汽車209.6萬輛,下降0.3%;轎車96.6萬輛,下降11.2%;原煤29802萬噸,下降7.4%;發電量4450億千瓦時,增長1.0%;貨品加工量4313萬噸,增長6.9%。
4月份,工業企業產品銷售率為97.7%,比上年同期下降0.2個百分點。工業企業實現出口交貨值9323億元,同比名義下降2.9%。
2015年4月份規模以上工業生產主要數據
4月 | 1-4月 | |||
量 | 同比增長 (%) |
量 | 同比增長 (%) |
|
一、規模以上工業增加值 | ... | 5.9 | ... | 6.2 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | ... | 2.8 | ... | 3.1 |
制造業 | ... | 6.5 | ... | 7.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | ... | 2.0 | ... | 2.2 |
分經濟類型 | ||||
國有控股企業 | ... | 1.9 | ... | 1.7 |
集體企業 | ... | 0.4 | ... | 1.9 |
股份制企業 | ... | 7.4 | ... | 7.4 |
外商及港澳臺商投入資金企業 | ... | 2.9 | ... | 3.9 |
主要行業增加值 | ||||
農副食品加工業 | ... | 2.3 | ... | 4.2 |
食品制造業 | ... | 5.9 | ... | 6.3 |
紡織業 | ... | 6.6 | ... | 6.6 |
化學原料和化學制品制造業 | ... | 10.6 | ... | 9.8 |
醫藥制造業 | ... | 11.4 | ... | 11.0 |
橡膠和塑料制品業 | ... | 7.2 | ... | 8.0 |
非金屬礦物制品業 | ... | 4.2 | ... | 6.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | ... | 6.1 | ... | 4.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | ... | 8.2 | ... | 10.6 |
金屬制品業 | ... | 7.3 | ... | 8.6 |
通用設備制造業 | ... | 2.6 | ... | 3.6 |
專項使用設備制造業 | ... | 2.4 | ... | 2.0 |
汽車制造業 | ... | 5.0 | ... | 6.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | ... | 9.2 | ... | 11.7 |
電氣機械和器材制造業 | ... | 6.5 | ... | 7.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | ... | 10.2 | ... | 11.5 |
電力、熱力生產和供應業 | ... | 0.7 | ... | 1.1 |
主要產品產量 | ||||
布 (億米) | 58 | 1.4 | 210 | 3.7 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 747 | 5.1 | 2945 | 6.6 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 251 | -0.8 | 1009 | -1.0 |
乙烯 (萬噸) | 123 | -7.6 | 566 | 1.5 |
化學纖維 (萬噸) | 400 | 9.2 | 1469 | 11.1 |
水泥 (萬噸) | 20865 | -7.3 | 63616 | -4.8 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6142 | -11.2 | 25324 | -6.4 |
生鐵 (萬噸) | 5949 | -2.1 | 23613 | -2.5 |
粗鋼 (萬噸) | 6891 | -0.7 | 27007 | -1.3 |
鋼材 (萬噸) | 9641 | 3.4 | 36109 | 2.1 |
十種有色金屬 (萬噸) | 417 | 9.7 | 1631 | 8.3 |
氧化鋁 (萬噸) | 478 | 16.9 | 1875 | 15.2 |
金屬切削機床 (萬臺) | 7 | -1.4 | 26 | -1.5 |
汽車 (萬輛) | 209.6 | -0.3 | 835.3 | 3.2 |
轎車 (萬輛) | 96.6 | -11.2 | 411.1 | -2.8 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 992 | -11.3 | 4446 | 0.6 |
微型計算機設備 (萬臺) | 2382 | -10.5 | 9293 | -12.6 |
移動通信手持機 (萬臺) | 12799 | -5.0 | 49105 | -3.4 |
集成電路 (億塊) | 89 | 9.3 | 321 | 10.4 |
原煤(萬噸) | 29802 | -7.4 | 115026 | -6.1 |
焦炭(萬噸) | 3743 | -3.4 | 15012 | -2.3 |
發電量(億千瓦時) | 4450 | 1.0 | 17593 | 0.2 |
火力發電量(億千瓦時) | 3409 | -2.8 | 13919 | -3.5 |
水力發電量(億千瓦時) | 702 | 11.5 | 2414 | 15.3 |
貨品加工量(萬噸) | 4313 | 6.9 | 17052 | 4.9 |
天然貨品(萬噸) | 1750 | 2.8 | 6974 | 1.8 |
天然氣(億立方米) | 94 | -2.9 | 430 | 3.3 |
產品銷售率(%) | 97.7 | -0.2(百分點) | 97.4 | 0.1 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 9323 | -2.9 | 35735 | 1.1 |
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:4月平板玻璃產量同比跌11.2%