帶 * 為必填項 關閉
75X25mm增厚磨砂載玻片
基本信息
Fisherfinest Premium 增厚磨砂載玻片
磨砂雙涂層
*由高度潔凈、抗化學腐蝕、無色透明玻璃制成,平整痕紋
*觀察樣品顏色真實,不失真
*玻璃紙包裝,使用前可保持潔凈
貨號 |
描述 |
包裝 |
FIS12-544-6 |
3x1in 75x25mm |
144片/盒 |
FIS#12-518-105 | CONTROL SLIDE 3/4" FRST 144/PK | 載玻片 |
FIS#12-540A | COVER GLASSES NO 2 18MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-540B | COVER GLASSES NO 2 22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-540C | COVER GLASSES NO 2 25MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-541A | COV GLASS NO 1 1/2 18MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-541B | COV GLASS NO 1 1/2 22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-542A | COVER GLASSES NO 1 18MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-542B | COVER GLASSES NO 1 22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-542C | COVER GLASSES NO 1 25MM 1OZ/PK | 玻璃載片 |
FIS#12-543A | COV GLASS NO 2 40X22MM 1OZ/PK | |
FIS#12-543B | COV GLASS NO 2 40X24MM 1OZ/PK | |
FIS#12-543C | COV GLASS NO 2 50X22MM 1OZ/PK | |
FIS#12-543D | COV GLASS NO 2 50X24MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-543E | CVR GLASS NO 2 50X35MM 1OZ/PK | |
FIS#12-543F | CVR GLASS NO 2 50X45MM 1OZ/PK | |
FIS#12-544-1 | FF MICRO SLIDES 3X1 IN 144/GR | 載玻片 |
FIS#12-544-10 | FF COV GLASS #1 22X22MM 4OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-544-12 | FF COV GLASS #1 24X40MM 4OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-544-14 | FF COV GLASS #1 24X50MM 4OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-544-18 | COVER GLASS THK 24X55X1 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-544-2 | FF MCRO SL75X25 FR 1-SDE 144GR | 蓋玻片 |
FIS#12-544-3 | FF MCRO SL3X1IN FRST 1-SDE144 | 載玻片 |
FIS#12-544-4 | FF MICRO SLIDES 75X25MM 144/GR | 顯微鏡載玻片 |
FIS#12-544-5CY | FF MCRO SL 3X1 CYTOL FUL 144GR | |
FIS#12-544-6 | FF MCRO SL 3X1FR 1-END 144/GR | 載玻片 |
FIS#12-544-7 | FF SLID SPFRT 25X75X1MM 144/GR | 載玻片 |
FIS#12-544A | CVR GLAS NO1 1/2 30X22MM 1OZPK | 蓋玻片 |
FIS#12-544B | CVR GLAS NO1 1/2 40X22MM 1OZPK | 蓋玻片 |
FIS#12-544C | CVR GLAS NO1 1/2 40X24MM 1OZPK | 蓋玻片 |
FIS#12-544D | CVR GLAS NO1 1/2 50X22MM 1OZPK | |
FIS#12-544E | CVR GLAS NO1 1/2 50X24MM 1OZPK | 蓋玻片 |
FIS#12-544F | CVR GLAS NO1 1/2 50X45MM 1OZPK | 蓋玻片 |
FIS#12-544G | CVR GLAS NO1 1/2 60X22MM 1OZPK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-100 | CVR GLAS CRCLE NO1 18MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-101 | CVR GLAS CRCLE NO1 22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-102 | CVR GLAS CRCLE NO1 25MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-78 | SLD POLYSINE CTD 25X75 144/PK | |
FIS#12-545-80 | CVR GLAS CRCLE NO1 12MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-81 | CVR GLAS CRCL #1.5 12MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-82 | CVR GLAS CIR 12MM GRWTH 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-83 | CVR GLAS CIR 15MM GRWTH 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-84 | CVR GLAS CIR 18MM GRWTH 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-85 | CVR GLAS CIR 22MM GRWTH 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-86 | CVR GLAS CIR 25MM GRWTH 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545-87 | CVR GL FF SPRSLIP 24X40 1OZ/PK | |
FIS#12-545-88 | CVR GL FF SPRSLIP 24X50 1OZ/PK | |
FIS#12-545-89 | CVR GL FF SPRSLIP 24X60 1OZ/PK | |
FIS#12-545A | CVR GLASS NO 1 30X22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545B | CVR GLASS NO 1 30X24MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545C | CVR GLASS NO 1 40X22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545D | CVR GLASS NO 1 40X24MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545E | CVR GLASS NO 1 50X22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545F | CVR GLASS NO 1 50X24MM 1 OZ/PK | 蓋玻片,50x24mm |
FIS#12-545G | CVR GLASS NO 1 50X35MM 1OZ/PK | |
FIS#12-545H | CVR GLASS NO 1 50X45MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545J | CVR GLASS NO 1 60X22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-545M | CVR GLASS #1 FB 60X24MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-546-1 | CVR GLAS CRCLE NO2 22MM 1OZ/PK | |
FIS#12-546-2 | CVR GLAS CRCLE NO2 25MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-548-5A | FF COV GLASS #1 30X22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-548-5C | FF COV GLASS #1 40X22MM 1OZ/PK | |
FIS#12-548-5E | FF COV GLASS #1 50X22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-548-5G | FF COV GLASS #1 30X24MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-548-5J | FF COV GLASS #1 40X24MM 1OZ/PK | |
FIS#12-548-5M | FF COV GLASS #1 50X24MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-548-5P | FF COV GLASS #1 60X24MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-548-5R | FF COV GLASS #1 50X35MM 1OZ/PK | |
FIS#12-548A | FF COV GLASS #1 18X18MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-548B | FF COV GLASS #1 22X22MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-548C | FF COV GLASS #1 25X25MM 1OZ/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-549-5 | MICROSLD1MM PLN BVL 3X1" 1GR | 蓋玻片 |
FIS#12-549-6 | FROSTED BEVL EDG3X1X1MM 72/PK | 蓋玻片 |
FIS#12-550-003 | SLIDE SLECTFROST WH 144/PK | |
FIS#12-550-01 | SLIDE SELECTFROST BL 144/PK | |
FIS#12-550-016 | CLP CORN SUPFRST 25X75X1 144PK | |
FIS#12-550-02 | SLIDE SELECTFROST GRN 144/PK | |
FIS#12-550-021 | SUPERFROST SLD 51X75X1MM 144PK | |
FIS#12-550-03 | SLIDE SELECTFROST PNK 144/PK | |
FIS#12-550-04 | SLIDE SELECTFROST YLW 144/PK | |
FIS#12-550-05 | SLIDE SELECTFROST AQ 144/PK | |
FIS#12-550-06 | SLIDE SELECTFROST OR 144/PK | |
FIS#12-550-07 | SLIDE SELECTFROST LIL 144/PK | |
FIS#12-550-08 | SLIDE SELECTFROST TAN 144/PK | |
FIS#12-550-10 | MICRO SLD PLN 1.2MM 3X1" 144G | |
FIS#12-550-100 | INKJETMICROSLIDE WHITE 144/PK | |
FIS#12-550-101 | INKJETMICROSLIDE BLUE 144/PK | |
FIS#12-550-102 | INKJETMICROSLIDE GREEN 144/PK | |
FIS#12-550-103 | INKJETMICROSLIDE PINK 144/PK | |
FIS#12-550-104 | INKJETMICROSLIDE YELLOW 144/PK | |
FIS#12-550-105 | INKJETMICROSLIDE AQUA 144/PK | |
FIS#12-550-106 | INKJETMICROSLIDE BRNTORG 144PK | |
FIS#12-550-107 | INKJETMICROSLIDE LILAC 144/PK | |
FIS#12-550-108 | INKJETMICROSLIDE TAN 144/PK | |
FIS#12-550-109 | INKJETMICROSLIDEPLUS WHT 144PK | |
FIS#12-550-11 | MICRO SLD FRST 1.2MM 3X1IN 144 | |
FIS#12-550-110 | INKJETMICROSLIDEPLUS BLU 144PK | |
FIS#12-550-111 | INKJETMICROSLIDEPLUS GRN 144PK | |
FIS#12-550-112 | INKJETMICROSLIDEPLUS PNK 144PK | |
FIS#12-550-113 | INKJETMICROSLIDEPLUS YLW 144PK | |
FIS#12-550-114 | INKJETMICROSLIDEPLUS AQA 144PK | |
FIS#12-550-115 | INKJTMICROSLDPLS BNTORNG 144PK | |
FIS#12-550-116 | INKJETMICROSLDEPLS LILAC 144PK | |
FIS#12-550-117 | INKJETMICROSLIDEPLUS TAN 144PK | |
FIS#12-550-123 | SLIDES SUPERF 3X1INX1MM 144/PK | 載玻片 |
FIS#12-550-143 | SLIDE SUPERFR 25X75X1MM 144/PK | 載玻片 |
FIS#12-550-14G | GVMT SUPERFR 25X75X1MM 144/PK | |
FIS#12-550-15 | SLIDE SUPERFR + 25X75MM144/GR | 載玻片 |
FIS#12-550-16 | SLD SPRFRST PLS, LILAC 144/PK | 載玻片,75x25mm,淺紫色 |
FIS#12-550-16A | SLIDES SUPRFRST PLUS TAN 144PK | 載玻片,75x25mm,棕褐色 |
FIS#12-550-17 | SLIDE CLRFR + BLU 25X75MM 144G | 載玻片,75x25mm,藍色 |
FIS#12-550-18 | SLD CLRFR + GRN 25X75MM 144/GR | 載玻片,75x25mm,綠色 |
FIS#12-550-19 | SLD CLRFR + PNK 25X75MM144/GR | 載玻片,75x25mm,粉紅色 |
FIS#12-550-20 | SLD CLRFR + YLW 25X75MM144GR | 載玻片,75x25mm,黃色 |
FIS#12-550-343 | MICROSCP SLD FR-END 3X1 144/PK | 載玻片 |
FIS#12-550-A3 | MICRO SLIDES 75X25MM PLN 144PK | 載玻片 |
FIS#12-550B | MICRO SLIDES 75X38MM PLN 144GR | 玻璃載片 |
FIS#12-550C | MICRO SLIDES 75X50MM PLN 144GR | 玻璃載片 |
FIS#12-550D | PLN MICROSLD 25X75X1 144/GR | |
FIS#12-552-5 | SLIDE 75X25 FR END 2 SD 144GR | |
FIS#12-554-10 | SERA-SLIDE PLAIN 3X1 144/PK | |
FIS#12-558-30 | SLIDE DISPENSR FOR 50 3X1SLIDE | |
FIS#12-560A | MICRO SLIDES 1 CONCAVITY 12/PK | 載玻片 |
FIS#12-560B | MICRO SLIDES 2 CONCAVITY 12/PK | 載玻片 |
FIS#12-561-100A | OBJECTIVE 100X OIL ACHROMATIC | |
FIS#12-561-100P | OBJECTIVE 100X PLAN ACHROMATIC | |
FIS#12-561-100R | OBJECTIVE 100X W/IRIS | |
FIS#12-561-10A | OBJECTIVE 10X ACHROMATIC | |
FIS#12-561-10P | OBJECTIVE 10X PLAN ACHROMATIC | |
FIS#12-561-1D | MICROSCOPE DUAL VIEW | |
FIS#12-561-1M | MICROSCOPE MONOCULAR | |
FIS#12-561-20A | OBJECTIVE 20X ACHROMATIC | |
FIS#12-561-25P | OBJECTIVE 25X PLAN ACHROMATIC | |
FIS#12-561-40A | OBJECTIVE 40X ACHROMATIC | |
FIS#12-561-40FZ | OBJECTIVE 40X PHASE | |
FIS#12-561-40L | OBJECTIVE LONG WRKG 40X | |
FIS#12-561-40P | OBJECTIVE 40X PLAN ACHROMATIC | |
FIS#12-561-4A | OBJECTIVE 4X ACHROMATIC | |
FIS#12-561-4P | OBJECTIVE 4X PLAN ACHROMATIC | |
FIS#12-561-50A | OBJECTIVE 50X OIL IMMERSION | |
FIS#12-561-BF | COLOR FILTER BLUE | |
FIS#12-561-COV | DUST COVER | |
FIS#12-561-CT | CENTERING TELESCOPE | |
FIS#12-561-DF | DARKFIELD CONDENSER | |
FIS#12-561-FEP | EYEPIECE FOCUSABLE | |
FIS#12-561-GF | COLOR FILTER GREEN | |
FIS#12-561-METL | METALLURGICAL MICROSCOPE | |
FIS#12-561-PCS | PHASE CONTRAST PACKAGE | |
FIS#12-561-RG1 | RETICULE GRID 5X5X1 | |
FIS#12-561-RG2 | RETICULE GRID 10X10X.5 | |
FIS#12-561-RG3 | RETICULE GRID 10X10X1 | |
FIS#12-561-RL1 | RETICULE LINEAR 5X.05 | 目鏡 |
FIS#12-561-RL2 | RETICULE LINEAR 10X.1 | 光學校正片 |
FIS#12-561-RL3 | RETICULE LINEAR .4X.01 INCH | |
FIS#12-561-RX | RETICULE CROSSHAIR | |
FIS#12-561-SM1 | STAGE MICROMETER 1X.01MM | 千分尺 |
FIS#12-561-SM2 | STAGE MICROMETER .04X.001 INCH | |
FIS#12-561-SM3 | STAGE MICROMETER 2X.01MM | |
FIS#12-562-1 | MICROSCOPE STEREO ZOOM BINOC | |
FIS#12-562-10 | MICROSCOPE STEREO ZOOM TRINOC | |
FIS#12-562-10EP | EYEPIECE 10X 30MM DIA | |
FIS#12-562-10SE | EYEPIECE FOR STEREO MICRO 10X | |
FIS#12-562-11 | MICROSCOPE STEREO 1X/2X | |
FIS#12-562-12 | MICROSCOPE STEREO 1X/3X |
杭州雷琪實驗器材有限公司基本信息
杭州雷琪實驗器材有限公司
員工人數: 廠房面積: 年營業額:
年進口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:杭州雷琪實驗器材有限公司
注冊資本:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年 公司網址:http://deer81.glass.com.cn產品屬性:
計量單位:件 供貨總量:20 最小起訂量:1 產品單價:945.00 品牌: 規格型號: 包裝說明:
75X25mm增厚磨砂載玻片產品概況
光學玻璃是光電技術產業的基礎和重要組成部分。特別是在20世紀90年代以后,隨著光學與電子信息科學、新材料科學的不斷融合,作為光電子基礎材料的光學玻璃在光傳輸、光儲存和光電顯示三大領域的應用更是突飛猛進,成為社會信息化尤其是光電信息技術發展的基礎條件之一。據《2013-2017年中國光學玻璃制造行業產銷需求與投資預測分析報告》數據顯示隨著國內經濟持續、穩定發展,中國光學玻璃制造行業發展迅猛。根據國家統計局數據顯示,2010年,光學玻璃制造行業規模以上企業數量達246家,行業全年實現銷售收入為234.05億元,同比增長53.70%;實現利潤15.37億元,同比增長87.10%;資產規模達到264.50億元,同比增長77.49%。由于光學玻璃制造行業以國內銷售為主,金融危機對其影響相對較小,行業依然表現出較好的增長勢頭。