帶 * 為必填項 關(guān)閉
KD800-4常州雙波流量計
訂貨量(臺)
價格(不含稅)
6
88.00元/
供應(yīng)標(biāo)題:KD800-4常州雙波流量計
價格:電儀
發(fā)布公司:常州雙波儀表有限公司
供貨總量:93
聯(lián)系人:高菠
發(fā)貨地點:江蘇 常州 常州市
發(fā)布時間:2015年05月03日
有效期至:2015年11月03日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
- 性能:優(yōu)良的透明度和化學(xué)穩(wěn)定性,而且原料來源廣、價格低、制作工藝簡單
用途:廣泛地應(yīng)用于人們的日常生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究
英文名:Glass Instrument
相關(guān)推薦:玻璃儀器化學(xué)實驗室玻璃儀器石英玻璃儀器玻璃儀器廠實驗室玻璃儀器
基本信息
公 稱通 經(jīng)DN(mm) | 型 號 | 范圍度 | 測量范圍 | 錐管長度(mm) | 準(zhǔn)確度等級 | 允許被測流體狀況 | |||
水,20℃ | LZB/LZJ | LZB-( )FLZJ-( )F | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | |||||
4 | LZB-4LZB-4F | 10:1 | 1~10L/h1.6~16l/h2.5~25L/h | 16~160l/h25~250L/h40~400L/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 |
6 | LZJ-6LZJ-6F | 2.5~25L/h4~40L/h6~60L/h | 40~400L/h60~600L/h100~1000L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
10 | LZJ-10LZJ-10F | 6~60L/h10~100L/h16~160L/h | 100~1000L/h160~1600L/h250~2500L/h | 160 | |||||
15 | LZB-15LZB-15F | 16~160L/h25~250L/h40~400L/h | 0.25~2.5/h0.4~4/h0.6~6/h | 350 | 2.5 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25LZB-25F | 40~400L/h60 ~600L/h100~1000L/h | 1~10/h1.6~16/h2.5~25/h | 1.5 | |||||
40 | LZB-40LZB-40F | 160~1600L/h250~2500L/h | 4~40/h6~60/h | 430 | |||||
50 | LZB-50LZB-50F | 0.4~4/h0.6~6/h | 10~100/h16~160/h | 450 | |||||
80 | LZB-80LZB-80F | 10:15:1 | 1~10/h1.6~16/h5~25/h | 50~250/h80~400/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100LZB-100F | 5:1 | 5~25/h8~40/h12~60/h | 120~600/h200~1000/h | |||||
注:液體流量的較大測量范圍,可安用戶需要,擴大到90/h。 |
安裝尺寸
(mm)公稱通徑DN | 型號 | 尺 寸 | 連接方式 | ||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 | 145 | Ø14 | 軟管 | |
6 | LZB-6 | ||||||||
10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 208 | Ø16.5 | |||
15 | LZB-15 | Ø95 | 470 | Ø65 | Ø15 | 4-Ø14 | _______ | _______ | 法蘭 |
25 | LZB-25 | Ø115 | Ø85 | Ø25 | |||||
40 | LZB-40 | Ø145 | 570 | Ø110 | Ø40 | 4-Ø18 | |||
50 | LZB-50 | Ø160 | Ø125 | Ø50 | |||||
80 | LZB-80 | Ø185 | 660 | Ø150 | Ø80 | ||||
100 | LZB-100 | Ø205 | Ø170 | Ø100 |
常州雙波儀表有限公司基本信息
有經(jīng)驗生產(chǎn)玻璃轉(zhuǎn)子流量計,雙金屬溫度計,電磁流量計,金屬管轉(zhuǎn)子流量計廠家!
員工人數(shù): 廠房面積: 年營業(yè)額:
年進口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:常州雙波儀表有限公司
注冊資本:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年 公司網(wǎng)址:http://czsbyb.glass.com.cn聯(lián)系人:高菠
電話:86-0519-85472359-
移動電話:13584324799
傳真:86-0519-89611359-
地址:魏村工業(yè)園
網(wǎng)址:http://czsbyb.glass.com.cn