帶 * 為必填項 關閉
LD分體式電磁流量計
基本信息
D型電磁流量計是基于法拉第電磁感應定律 ,采用較先進技術研制開發的全智能儀表,其全中文電磁轉換器內核采用高速中央處理器,計算機速度快、精度高、測量性能可靠。磁場穩定,特殊的磁路結構,使其具有很強的抗外來干擾性能,廣泛用于化工、電力、冶礦、石油、排污、醫療、食品等行業的導電液體的測量與控制。產品特點◆測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;◆測量管內無阻礙流動部件,無壓損,直管段要求較低;◆系列公稱通徑DN10~DN600。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;◆轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩定、準確度高。流量范圍度可達150:1;◆轉換器可與傳感器組成一體型或分體型;◆轉換器采用1 6位高性能微處理器,2X16LCD顯示,參數設定方便,編程可靠;◆流量計為雙向測量系統,內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示正、反向流量 ,并具有多種輸出:電流、脈沖、數字通訊、HART;◆轉換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能;◆橡膠和聚氨酯襯里傳感器為本質沉浸結構;◆防爆型儀表可用于相應的防爆場所;技術指標◆口徑 四氟襯里口徑: DN10(F46) DN15(F46) DN15~DN600 橡膠襯里口徑: 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600◆公稱壓力 DN10~50 ≤PN4.0MPa DN65~150 ≤PN1.6MPa DN200~600 ≤PN1.0MPa◆環境溫度傳感器:-25℃~+60℃轉換器及一體型:-10℃~+60℃流體的較高溫度 分離型 一體型聚四氟乙烯橡膠F46PFA◆流動方向:正向、反向及差值總量◆流量測量范圍:對應流速 0.3~1.5m/s的流量為0.0283~15200m³/h◆量程比:150:1◆準確度等級:1.0級 0.5級◆電導率范圍:≥5μs/cm(一般200~800ms/cm)◆電極材料:316L、Ti、鉭(Ta)、哈氏合金、鉑、涂覆碳化鎢◆電源:85~265V,45~63Hz◆脈沖頻率:0~1KHz,光電隔離OCT,外接電源≤35V,導電時,及電極較大電流為25mA◆防護等級:IP65,潛水型IP68◆連接方式:法蘭連接,采用HG20592~2009標準(碳鋼、不銹鋼)◆直管段:前直管段≥10D 后直管段≥5D ◆消耗總功率:<20W流量范圍
通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Qmin(m³/h) | 0.028 | 0.064 | 0.120 | 0.176 | 0.290 | 0.452 | 0.700 |
Qmax(m³/h) | 4.240 | 9.540 | 16.960 | 26.500 | 43.420 | 67.850 | 106.000 |
通徑(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Qmin(m³/h) | 1.190 | 1.800 | 2.280 | 4.41 | 6.360 | 11.300 | 17.600 |
Qmax(m³/h) | 179 | 271.000 | 424 | 662.000 | 954.000 | 2650 | 2650 |
通徑(mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Qmin(m³/h) | 25.400 | 34.600 | 45.200 | 57.200 | 77.600 | 85.800 | 101.000 |
Qmax(m³/h) | 3810 | 5190 | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 |
注:流量計使用流速較好在0.3~15m/s范圍內,此時流量計口徑選擇與用戶口徑一致,使用流速低于0.3m/s時,較好在儀表前部提高流速再使用。
流速-流量對照表 | |||||||
流量m³/h 流速m/s流量m3/h通徑mm | 0.01(較小) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15(較大) |
15 | 0.064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 95426 |
20 | 0.0113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 169646 |
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 265072 |
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 |
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 |
65 | 0.1195 | 11.9459 | 23.8918 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 |
80 | 0.1810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 |
100 | 0.2827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 |
150 | 0.6362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 |
200 | 1.1310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4867 | 1696.4600 |
250 | 1.7671 | 176.7146 | 363.4292 | 530.1438 | 706.8583 | 883.5729 | 2650.7188 |
300 | 2.5447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 |
350 | 3.4636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 |
400 | 4.5239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 |
450 | 5.7256 | 572.5553 | 1145.1105 | 1717.6658 | 2290.2210 | 2862.7763 | 8588.3289 |
500 | 7.0686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 |
600 | 10.1788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3810 | 15268.1403 |
700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8847 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 |
800 | 18.0956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 |
900 | 22.9022 | 2290.2210 | 4580.4421 | 6870.6631 | 9160.8842 | 11451.1052 | 34353.3157 |
1000 | 28.2743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 |
1200 | 40.7150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 |
1400 | 55.4177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 |
1600 | 72.3823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 |
1800 | 91.6088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 |
2000 | 113.0973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
2200 | 136.8478 | 13684.7776 | 27369.5552 | 41054.3328 | 54739.1104 | 68423.8880 | 205217.6640 |
2400 | 162.8602 | 16286.0163 | 32572.0326 | 48858.0490 | 65144.0653 | 81430.0816 | 244290.2448 |
2600 | 191.1343 | 19113.4268 | 38226.8536 | 57340.2804 | 76453.7072 | 95567.1340 | 286701.4020 |
產品選型選型原則被測流體必須是導電性的液體或漿液,其電導率不小于5 μs/cm,被測流體不應含較多的鐵磁性物質或氣泡,應根據被測流體的特性選擇合適的壓力等級、襯里材料、電極材料及儀表結構形式。 通徑的選擇 1.因LD電磁流量計具備150:1高范圍度,通常選擇儀表口徑與工藝管道相同。 2.若被測介質含固體顆粒,推薦的流速范圍為1~3m/s,如實際流速過大,又不便改的,可選儀表通徑大于工藝管道通徑,以適當減小流量計測量管段的流體流速,減輕顆粒對電極和襯里的磨損。 3.若工藝管道中可能有沉積物,推薦流速為2~5m/s,如實際流速過小,又不便更改工藝管道的,可選儀表通徑小于工藝管道通徑,以適當增大流量計的流體流速,避免沉積物對儀表準確度的影響。 4.在流速太小而又要求高準確度計量的,可選小于工藝管道通徑的傳感器,使流速變大,保證較高準確度。 上述2、3、4項情況,流量計上、下游須裝異徑管。異徑管中心錐角應不大于15°,且異徑管上游至少有5倍工藝管道直徑的直管段。 為幫助選型,下表列出了幾個具有代表性流速對應的流量。任何流量對應流速也可快捷地利用本表算出:若已知流量值Q(m³/h),再由表中查出相應通徑下1m/s流速對應流量值Q1,則:對應流速V=Q/Q1(m/s)。襯里材料的選擇
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
聚四氟乙烯 | 它是塑料中化學性能較穩定的一種材料;能耐 沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃 堿和各種有機溶劑,不耐三氧化氯、高溫三 氟化氧、高流速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。5.耐磨性能差。6.抗負壓能力差。 | 1.100℃、150℃(特殊訂貨)2.濃酸、堿等強腐蝕性介質3.衛生類介質 |
聚氯丁橡膠 | 1.有極好的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。2.耐一般低濃酸、堿、鹽介質的腐蝕,不耐氧化性介質的腐蝕。 | 1.80℃、120℃(特殊訂貨)2.一般水、污水、磨損性弱的泥漿、礦漿。 |
聚氨酯橡膠 | 1.有極好的耐磨性(相對于天然橡膠的十倍)2.耐酸、堿性能較差。3.不能用于混合有機溶劑的水。 | 1.<80℃2.中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿等 |
電極材料的選擇
電極材料 | 耐蝕性能 |
含鉬不銹鋼0Cr18Ni12Mo2Ti |
用于工業用水、生活用水、污水,具有弱腐蝕性的介質,可廣泛用于石油、化工、尿素、維尼綸等工業。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 |
用于無腐蝕性,強磨損性介質。 |
哈氏合金B(HB) |
對沸點以下一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機酸等非氧化性酸、堿、非氧化鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C(HC) |
能耐氧化性酸,如硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性的鹽類如Fe+++、Cu++或含其他氧化劑的腐蝕.如高于常溫的次酸鹽溶液、海水的腐蝕。 |
鈦(Ti) |
能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發煙硝酸)、有機酸、堿等的腐蝕、不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕。但如果酸中含有氧化劑(如硝酸、Fe+++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。 |
鉭(Ta) |
具有優良的耐腐蝕性,和玻璃很相似。除了氫氟酸、發煙硝酸、堿外,幾乎能耐一切化學介質(包括鹽酸、硝酸、硫酸和王水)的腐蝕。 |
鉑銥合金 |
幾乎適用于所有化學物質,但不適用于王水和銨鹽。 |
由于介質種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復雜因素影響而變化,故以上兩表僅供參考。用戶應根據實際情況自己做出選擇,必要時應作模擬材料的耐腐試驗,如掛片實驗。襯里保護法蘭和接地法蘭的選用
法蘭種類 | 適用范圍 |
接地法蘭(接地環) | 適用于非導電管道,如塑料管道。但襯里聚四氟乙烯的傳感器不需要。 |
進口保護法蘭 | 當介質有強磨損性時選用,常與聚氨酯襯里配合使用,但襯里為聚四氟乙烯的傳感器 |
外形尺寸DN15~150 1.6MPa、4.0MPa傳感器和一體式外形圖
公稱/ 通徑/ DN | L | W | H | 參考重量(kg) | |
一體型 | 傳感器 | ||||
15 | 200 | 140 | 174 | 10 | 7 |
20 | 200 | 140 | 174 | 12 | 9 |
25 | 200 | 140 | 174 | 14 | 11 |
32 | 200 | 168 | 210 | 15 | 12 |
40 | 200 | 176 | 210 | 16 | 13 |
50 | 200 | 176 | 210 | 17 | 14 |
65 | 200 | 214 | 250 | 25 | 22 |
80 | 200 | 214 | 250 | 29 | 26 |
100 | 250 | 230 | 312 | 31 | 28 |
125 | 250 | 281 | 370 | 36 | 33 |
150 | 300 | 281 | 370 | 41 | 38 |
法蘭尺寸(標準:GB/T9119)
公稱通徑DN | 壓力1.6MPa | 壓力4.0MPa | ||||||||
D | d1 | d0 | n | b | D | d1 | d0 | n | b | |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 20 | 150 | 110 | 18 | 4 | 20 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | 185 | 145 | 18 | 4 | 22 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 22 | 200 | 160 | 18 | 8 | 22 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | 235 | 190 | 22 | 8 | 26 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 170 | 220 | 26 | 8 | 26 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | 300 | 250 | 26 | 8 | 28 |
DN200~DN600,1.0\1.6M pa傳感器和一體型外形圖外形尺寸和重量
公稱/ 通徑/ DN | L | Hφ~ | 參考重量Kg |
200 | 300 | 310 | 45 |
250 | 450 | 358 | 50 |
300 | 450 | 410 | 60 |
350 | 500 | 465 | 145 |
400 | 500 | 515 | 180 |
450 | 550 | 564 | 215 |
500 | 550 | 614 | 245 |
600 | 600 | 722 | 335 |
法蘭尺寸
公稱/ 通徑/DN | 壓力1.6MPa | 壓力4.0MPa | ||||||||
D | d1 | d0 | n | b | D | d1 | D0 | n | b | |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 26 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 28 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 | 780 | 725 | 30 | 20 | 42 |
DN700~DN3000,0.6、1.0MPa傳感器外形圖注:1.DN700~DN3000無一體型; 2.DN700~DN1600分離防爆型傳感器外形和常規儀表相同。外形尺寸和重量
公稱/ 通徑/DN | L | Hφ~ | 參考重量Kg |
700 | 700 | 836 | 435 |
800 | 800 | 936 | 545 |
900 | 900 | 1036 | 655 |
1000 | 1000 | 1136 | 810 |
1200 | 1200 | 1336 | 875 |
1400 | 1400 | 1536 | 1235 |
1600 | 1600 | 1736 | 1555 |
1800 | 1800 | 1960 | 2085 |
2000 | 2000 | 2160 | 2610 |
2200 | 2200 | 2364 |
常州昊運儀表有限公司基本信息
有經驗生產玻璃溫度計,玻璃儀器,溫度計,玻璃轉子流量計,玻璃管液位計,玻璃管,棒式玻璃溫度計,玻璃套溫度計,玻璃金屬套溫度計,產品質量穩定,價格優惠。
公司網址:http://czhy.glass.com.cn
地區:江蘇 常州 新北區
網址: http://czhy.glass.com.cn