產品名稱 | 規格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
LZB-3WB玻璃轉子流量計 | LZB-3WB | 80 | 紙箱 | 一等品 |
LZB-4WB玻璃轉子流量計 | LZB-4WB | 80 | 紙箱 | 一等品 |
LZB-6WB玻璃轉子流量計 | LZB-6WB | 80 | 紙箱 | 一等品 |
LZB-10WB玻璃轉子流量計 | LZB-10WB | 80 | 紙箱 | 一等品 |
LZB-4玻璃轉子流量計 | LZB-4 | 100 | 紙箱 | 一等品 |
LZB-6玻璃轉子流量計 | LZB-6 | 100 | 紙箱 | 一等品 |
LZB-10玻璃轉子流量計 | LZB-10 | 100 | 紙箱 | 一等品 |
LZB-15玻璃轉子流量計 | LZB-15 | 200 | 紙箱 | 一等品 |
LZB-25玻璃轉子流量計 | LZB-25 | 250 | 紙箱 | 一等品 |
LZB-40玻璃轉子流量計 | LZB-40 | 350 | 紙箱 | 一等品 |
該報價由:常州昊運儀表有限公司提供
上一篇: 玻璃轉子流量計測量原理