帶 * 為必填項 關閉
玻璃管玻璃筒玻璃制品定制
基本信息
我公司可以根據用戶需求訂制生產各種不同玻璃材料和幾何尺寸的精mi玻璃管
1、醫Liao行業:儀器中器件或血液分析用(單位:毫米)典型產品規格:
外徑(mm) | 內徑(mm) | 長度(mm) | |
1 | 0.66±0.05 | 0.162±0.001 | 20 |
2 | 2.45±0.1 | 0.8±0.05 | 40 |
3 | 2.50±0.02 | 1.68±0.01 | 70 |
4 | 3.0±0.1 | 1.0±0.005 | 110 |
5 | 4.0±0.02 | 2.0±0.02 | 100 |
6 | 4.0±0.05 | 3.0±0.01 | 20 |
7 | 5.0±0.1 | 2.7±0.02 | 120 |
8 | 5.0±0.1 | 3.0±0.01 | 30 |
9 | 5.0±0.2 | 0.2±0.01 | 15 |
10 | 6.0±0.05 | 4.0±0.005 | 68 |
11 | 8.0±0.2 | 2.5±0.05 | 30 |
12 | 9.1±0.1 | 4.605±0.01 | 90 |
13 | 9.6±0.3 | 6.84±0.03 | 60.0±0.1 |
14 | 12.3±0.3 | 9.2±0.02 | 61.5±0.3 |
4、粘度計行業典型產品規格:(單位:毫米)
外徑(mm) | 內徑(mm) | 長度(mm) | |
1 | 3.2±0.05 | 0.5±0.005 | 15.0±0.1 |
2 | 4.0±0.08 | 0.99±0.005 | 20.0±0.1 |
3 | 4.0±0.2 | 0.5±0.01 | 50 |
4 | 6.0-0.1 | 1.2±0.005 | 30±0.1 |
5 | 10.7 | 6.4+0.03 | 130 |
2、絕緣用套管和實驗室用管典型產品規格:(單位:毫米)
外徑(mm) | 內徑(mm) | 長度(mm) | |
1 | 0.6±0.02 | 0.48±0.01 | 3.0±0.1 |
2 | 0.9±0.02 | 0.275+0.02/0 | 100 |
3 | 0.98±0.03 | 0.13±0.03 | 11.3±0.1 |
4 | 0.99±0.02 | 0.3±0.02 | 100 |
5 | 0.99±0.02 | 0.4±0.02 | 100 |
6 | 0.99±0.02 | 0.6±0.02 | 100 |
7 | 1.0±0.01 | 0.119±0.001 | 12±0.1 |
8 | 1.0±0.01 | 0.35±0.005 | 20±0.1 |
9 | 1.1±0.05 | 0.81±0.01 | 35 |
10 | 2.0±0.1 | 0.03±0.003 | 1000 |
北京國瑞京華科技有限公司基本信息
員工人數:10-50人 廠房面積: 年營業額:人民幣100萬元/年-人民幣200萬元/年
年進口額:人民幣10萬元/年以下 年出口額:人民幣10萬元/年以下 主要市場:
客戶群:
公司名稱:北京國瑞京華科技有限公司
注冊資本:人民幣500萬元/年-人民幣1000萬元/年 公司網址:http://bjgrjh.glass.com.cn聯系人:吳先生
電話:-010-15611202868-
移動電話:15611202868
傳真:中國---
地址:北京市大興區宏業東路1號院6號樓1層101
網址:http://bjgrjh.glass.com.cn
地區:北京 北京 大興區
網址: http://bjgrjh.glass.com.cn