產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
不透光黑玻 | 0.9mm | 500元/平方 | 木箱 | GT |
不透光黑玻 | 0.9mm | 140元/平方 | 木箱 | GT |
不透光黑玻 | 1.1mm | 110元/平方 | 木箱 | GT |
不透光黑玻 | 1.3mm | 55元/平方 | 木箱 | GT |
不透光黑玻 | 1.5mm | 55元/平方 | 木箱 | GT |
不透光黑玻 | 1.8mm | 55元/平方 | 木箱 | GT |
不透光黑玻 | 2.6mm | 55元/平方 | 木箱 | GT |
不透光黑玻 | 3mm | 90元/平方 | 木箱 | GT |
不透光黑玻 | 4mm | 115元/平方 | 木箱 | GT |
不透光黑玻 | 5mm | 135元/平方 | 木箱 | GT |
該報(bào)價(jià)由:江蘇晶印象玻璃有限公司提供
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2021 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站