產品名稱 | 規格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 2.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 2.6 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 3.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 3.3 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 3.8 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 4.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | 5.0 | 20000/T | 木箱 | 合格品 |
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
3.3高硼硅平板玻璃 | ||||
該報價由:河北富晶特玻新材料科技有限公司提供 |
上一篇: 河北富晶特防火玻璃5月21日網上報價下一篇: 河北富晶特玻防火玻璃2月29日網上報價