帶 * 為必填項 關閉
抗干擾128128圖形點陣單色LCD液晶顯示屏 SPI串口模塊
基本信息
128*128 | T128128M5365A | 53.0*64.8*5.2 | 42.0*44.5 | SPI/3.3V/5V | UC1617 | 抗干擾/常備現貨 |
122*32 | T12232M01A | 84.0*44.0*13.0 | 60.0*18.0 | 常規品/3.3V/5.0V | SED1520 | 常規品 |
T12232M7630A | 76.0*29.5*7.8 | 60.0*19.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 小尺寸 | |
T12232M6529A | 65.4*29.0*5.8 | 60.0*19.0 | 并口/SPI/3.3V/5V/排線接口 | ST7565 | 小尺寸 | |
T12232M6529B | 65.6*29.0*5.8 | 60.0*19.0 | 并口/SPI/3.3V/5V/排線接口 | ST7567 | 小尺寸/分兩行顯示 | |
128*32 | T12832M005 | 80.0*36.0*9.0 | 62.0*17.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 |
T12832M007 | 80.0*36.0*9.0 | 62.0*17.0 | SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | |
128*64 | T12864M5450B | 54.0*50.0*7.0 | 44.0*29.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 |
T12864M6046A | 60.0*45.6*9.5 | 54.0*31.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | |
T12864M6050A | 60.0*50.3*9.5 | 54.0*31.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 抗干擾/常備現貨 | |
T12864M6050C | 60.0*50.3*9.5 | 54.0*31.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | |
T12864M075A | 75.0*52.0*9.5 | 54.0*31.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | |
T12864M7057A | 70.5*57.2*11.0 | 65.4*38.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 抗干擾/常備現貨 | |
T12864M9347 | 93.0*47.0*11.0 | 65.4*38.0 | SPI/3.3V/5V | ST7565 | ||
T12864M9351A | 93.0*51.0*11.0 | 65.4*38.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | |
T12864M9355A | 93.0*55.0*11.0 | 65.4*38.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | |
T12864M093C | 93.0*70.0*11.0 | 65.4*38.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | |
T12864M01A | 78.0*70.0*13.5 | 62.0*44.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 1腳VSS/常備現貨 | |
T12864A1 | 78.0*70.0*13.5 | 62.0*44.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 1腳CS1 | |
T12864M03C | 93.0*70.0*13.5 | 72.0*40.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 常規品/常備現貨 | |
T12864M04D | 113.0*65.0*13.5 | 72.0*40.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 常規品 | |
128*128 | T128128M5365A | 53.0*64.8*5.2 | 42.0*44.5 | SPI/3.3V/5V | UC1617 | 抗干擾/常備現貨 |
192*64 | T19264M01A | 130.0*65.0*13.5 | 104.0*39.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 常規品/常備現貨 |
T19264M02B | 120.0*62.0*13.5 | 104.0*39.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 21PIN | |
T19264M02B-20P | 120.0*62.0*13.5 | 104.0*39.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 20PIN | |
T19264M03C | 100.0*60.0*12.5 | 84.0*31.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | ||
240*64 | T24064M020 | 180.0*65.0*14.0 | 132.0*39.0 | 并口/3.3V/5V | T6963C | 20PIN |
T24064M022 | 180.0*65.0*14.0 | 132.0*39.0 | 并口/3.3V/5V | T6963C | 22PIN | |
240*128 | T240128M01A | 144.0*104.0*12.5 | 114.0*64.0 | 并口/3.3V/5V | T6963C | |
320*240 | T320240M01A | 160.0*109.0*12.5 | 122.0*92.0 | 并口/3.3V/5V | S1D13305 |
深圳市乾思迪電子科技有限公司基本信息
主營產品:LCD液晶顯示屏,LCM液晶顯示模塊,TFT液晶顯示模塊,彩屏模塊,圖形點陣,字符點陣,段碼LCD,COG、COB、TAB等 公司成立年份:2008
公司網址:http://trustylcd.glass.com.cn
地區:廣東 深圳 龍崗區
網址: http://trustylcd.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:片 供貨總量:100000 最小起訂量:1 產品單價:45.00 品牌: 規格型號: 包裝說明:
公司網址:http://trustylcd.glass.com.cn
地區:廣東 深圳 龍崗區
網址: http://trustylcd.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:片 供貨總量:100000 最小起訂量:1 產品單價:45.00 品牌: 規格型號: 包裝說明: