天津三瑞塑膠制品有限公司EVA玻璃膠片目錄 | |||
類 別 | 編 號 | 顏 色 | 規 格(厚mm*寬m*長m/卷) |
強化寫真 | 10T | 普 透 | 0.10*□*400 |
12T | 普 透 | 0.12*□*350 | |
15T | 普 透 | 0.15*□*250 | |
普 透 | 25T | 普 透 | 0.25*1.85*150 |
25T | 普 透 | 0.25*2*150 | |
25T | 普 透 | 0.25*2.25*150 | |
38T | 普 透 | 0.38*2*100 | |
38T | 普 透 | 0.38*2.25*100 | |
38T | 普 透 | 0.38*2.5*100 | |
超 透 | 38CT | 超 透 | 0.38*2*100 |
25CT | 超 透 | 0.25*2*150 | |
白 色 | 38B1 | 純 白 | 0.38*2*100 |
38B2 | 乳 白 | 0.38*2*100 | |
38B3 | 淺 白 | 0.38*2*100 | |
38B4 | 磨砂白 | 0.38*2*100 | |
彩 色透 明 | 38CA1 | 大 紅 | 0.38*2*50 |
38CA2 | 橙 黃 | 0.38*2*50 | |
38CA3 | 明 黃 | 0.38*2*50 | |
38CA4 | 翠 綠 | 0.38*2*50 | |
38CA5 | 彩 藍 | 0.38*2*50 | |
38CA6 | 紫 色 | 0.38*2*50 | |
38CA7 | 灰 色 | 0.38*2*50 | |
38CA8 | 黑 色 | 0.38*2*50 | |
38CA9 | 珊瑚紅 | 0.38*2*50 | |
38CA10 | 寶石紅 | 0.38*2*50 | |
38CA11 | 海 藍 | 0.38*2*50 | |
38CA12 | 銅 灰 | 0.38*2*50 | |
38CA13 | 陽光黃 | 0.38*2*50 | |
38CA14 | 寶石藍 | 0.38*2*50 | |
38CA15 | 暗 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA16 | 透明黃 | 0.38*2*50 | |
38CA17 | 桔 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA18 | 透明綠 | 0.38*2*50 | |
38CA19 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA20 | 淺 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA21 | 淺 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA22 | 紫 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA23 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA24 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA25 | 淺 綠 | 0.38*2*50 | |
38CA26 | 淺 茶 | 0.38*2*50 | |
38CA27 | 深 茶 | 0.38*2*50 | |
38CA28 | 深 藍 | 0.38*2*50 | |
38CA29 | 金 色 | 0.38*2*50 | |
38CA30 | 淺 黃 | 0.38*2*50 | |
彩色半透 | 38CB1 | 橙 黃 | 0.38*2*50 |
38CB2 | 蔚 藍 | 0.38*2*50 | |
38CB3 | 果 綠 | 0.38*2*50 | |
38CB4 | 草 綠 | 0.38*2*50 | |
彩色不透 | 38CC1 | 大 紅 | 0.38*2*50 |
38CC2 | 天 藍 | 0.38*2*50 | |
38CC3 | 明 黃 | 0.38*2*50 | |
38CC5 | 紫 色 | 0.38*2*50 | |
38CC4 | 黑 色 | 0.38*2*50 | |
聯系人:崔經理 手機: 電話 傳真: |
上一篇: “三瑞牌”EVA玻璃膠片使用須知下一篇: EVA膠片介紹和加工工藝