帶 * 為必填項 關閉
組合式轉輪除濕機組-普瑞泰品牌
訂貨量(臺)
價格(不含稅)
面議
供應標題:組合式轉輪除濕機組-普瑞泰品牌
價格:電儀
發(fā)布公司:杭州普瑞除濕設備有限公司
供貨總量:20
聯(lián)系人:高女士
發(fā)貨地點:浙江 杭州 余杭區(qū)
發(fā)布時間:2020年06月19日
有效期至:2025年04月14日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質量:未計算
基本信息
普瑞泰ZLB系列轉輪除濕機產(chǎn)品特點:
采用冷凍除濕和轉輪高層度除濕雙重除濕的方法,輸出恒溫恒濕的干燥空氣。特別適用于環(huán)境或生產(chǎn)工藝對溫度和濕度有雙重嚴格要求的場合。
新型鋁合金結構框架,高壓聚氨酯發(fā)泡雙層彩鋼板箱體,防冷橋處理
PLC自動控制、電氣多重保護、運行穩(wěn)定、安全性能好。
可實現(xiàn)上位機聯(lián)控或遠程控制。
ZLB系列轉輪除濕機技術參數(shù):ZLB系列組合式除濕機組技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||
型號 | ZLB-D/Z-2000 | ZLB-D/Z-3000 | ZLB-D/Z-4000 | ZLB-D/Z-5000 | ZLB-D/Z-6000 | ZLB-D/Z-7000 | ZLB-D/Z-8000 | ZLB-D/Z-9000 | ZLB-D/Z-10000 | ZLB-D/Z-11000 | ZLB-D/Z-12000 | ZLB-D/Z-13000 | ZLB-D/Z-14000 | ZLB-D/Z-15000 | ZLB-D/Z-17500 | ZLB-D/Z-20000 | ZLB-D/Z-25000 | ZLB-D/Z-30000 | ZLB-D/Z-35000 | ZLB-D/Z-40000 | |
處理風量(m³/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
出風余壓(Pa) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
室內(回風)參數(shù) | 技術條件:1、室內溫度=23℃;2、相對濕度=20%RH;3、回風風量90%;4、轉輪除濕量、轉輪溫升按軟件選取;5、轉輪面風速2.7-2.8m/s;6、送風溫差按6度;7、送風濕差按1g/kg。 | ||||||||||||||||||||
再生風量(m³/h) | 110 | 170 | 220 | 280 | 340 | 390 | 450 | 500 | 560 | 620 | 670 | 730 | 880 | 840 | 980 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | |
再生能耗 | 蒸汽計算用量kg/h | 12.4 | 20.6 | 24.8 | 30.9 | 41.3 | 41.3 | 51.6 | 61.9 | 61.9 | 72.2 | 72.2 | 82.6 | 82.6 | 92.9 | 103.2 | 123.8 | 154.8 | 175.4 | 206.4 | 237.4 |
蒸汽管徑 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
配套功率(kW) | 7.2 | 12 | 14.4 | 18 | 24 | 24 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 | 60 | 72 | 90 | 102 | 120 | 138 | |
冷凍水溫度(℃) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
冷凍水量(t/h) | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.1 | 11 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 16 | 18.3 | 22.9 | 27.5 | 32 | 36.6 | |
處理風機功率(kW) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
再生風機功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
轉輪驅動功率(kW) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
裝機功率 | 蒸汽型(kW) | 4.14 | 5.14 | 6.26 | 7.76 | 7.79 | 9.79 | 9.79 | 13.32 | 13.32 | 14.2 | 14.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 21.7 | 27.7 | 35.9 | 35.9 | 35.9 |
電加熱型(kW) | 11.34 | 17.14 | 20.66 | 25.76 | 31.79 | 33.79 | 39.79 | 49.32 | 49.32 | 56.2 | 56.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 78.2 | 93.7 | 117.7 | 137.9 | 155.9 | 173.9 | |
L(長) | 3780 | 3780 | 3780 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8540 | 8540 | 9130 | 9130 | 9130 | 9420 | 9420 | 9710 | |
W(寬) | 1440 | 1440 | 1440 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2590 | 2590 | |
H(高) | 2480 | 2480 | 2480 | 2050 | 2050 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2620 | 2670 | 2850 | 2620 | 2620 | 2770 | 2770 | 2770 | 3060 | 3060 | 3060 | |
機組重量(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 |
杭州普瑞除濕設備有限公司基本信息
公司網(wǎng)址:http://peritek.glass.com.cn
地區(qū):浙江 杭州 余杭區(qū)
網(wǎng)址: http://peritek.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位:臺 供貨總量:20 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價:0.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: