1總則
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》規(guī)定及國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《湖南省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關(guān)于公布湖南省2022年度重點(diǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核名單的通知》(湘環(huán)函[2022]7號(hào))等相關(guān)文件要求,結(jié)合我公司的實(shí)際生產(chǎn)情況,制定環(huán)境信息公示內(nèi)容。
2依據(jù)
《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)改委、國家環(huán)保部令第38號(hào))
《湖南省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關(guān)于公布湖南省2022年度重點(diǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核名單的通知》(湘環(huán)函[2022]7號(hào))
3環(huán)境信息公開內(nèi)容
3.1基礎(chǔ)信息
公司名稱:湖南衡義材料科技有限公司
法人代表:張懷宇
注冊(cè)地址:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)榮新路生態(tài)工業(yè)園9號(hào)
生產(chǎn)地址:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)榮新路生態(tài)工業(yè)園9號(hào)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430621MA4L586Y94
3.2有毒有害原料使用情況
表1原材料使用情況
序號(hào) | 原材料名稱 | 年消耗量(t) |
1 | 丙烯酸樹脂 | 5 |
2 | 二乙二醇單丁醚 | 15 |
3.3污染物產(chǎn)排情況
表2污染物產(chǎn)生情況
項(xiàng)目 | 污染因子 | 單位 | 產(chǎn)生量 | 治理措施 |
廢水 | 廢水 | t/a | 300 | 雨污分流,雨水排入雨水管網(wǎng)。 生活污水化糞池處理,達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后外排園區(qū)污水管網(wǎng),經(jīng)工業(yè)集中區(qū)污水處理廠(岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠)進(jìn)一步處理,達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)后外排新墻河。生產(chǎn)廢水循環(huán)利用不外排。 |
COD | t/a | 0.015 (排入外環(huán)境) | ||
NH3-N | t/a | 0.0015 (排入外環(huán)境) | ||
廢氣 | 顆粒物 | t/a | 0.017 | 攪拌研磨、油墨配漿廢氣均經(jīng)密閉負(fù)壓收集、多級(jí)活性炭吸附處理后由15m高排氣筒 |
非甲烷總烴 | t/a | 0.0091 | ||
固廢 | 廢活性炭 | t/a | 0.2 | 委托有資質(zhì)單位處置 |
廢機(jī)油 | t/a | 0.1 | ||
生活垃圾 | t/a | 3.9 | 收集后交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處置 |
表3廢水污染物排放濃度達(dá)標(biāo)情況
污染物種類 | 監(jiān)測(cè)地點(diǎn) | 指標(biāo) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2021年 | |
測(cè)量值 | 是否達(dá)標(biāo) | |||||
雨水 | 雨水排口 | pH | / | 6~9 | 7.32 | 達(dá)標(biāo) |
NH3-N | mg/l | 15 | 0.092 | 達(dá)標(biāo) | ||
COD | mg/l | 100 | 26 | 達(dá)標(biāo) |
備注:數(shù)據(jù)取自湖南德環(huán)檢測(cè)中心2021年11月9日出具的“DHJC20213669”號(hào)廢水、廢氣、噪聲檢測(cè)報(bào)告(取樣時(shí)間2021年10月18日),下同。
表4廠界噪聲達(dá)標(biāo)情況
測(cè)點(diǎn)名稱 | 測(cè)試時(shí)間 | 測(cè)試結(jié)果/Leq(dB(A)) | |
晝間 | 夜間 | ||
N1廠界東 | 2021.10.18 | 55.0 | 44.2 |
N2廠界南 | 2021.10.18 | 53.0 | 43.9 |
N3廠界西 | 2021.10.18 | 55.0 | 42.0 |
N4廠界北 | 2021.10.18 | 54.4 | 44.0 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值 | 65 | 55 | |
是否達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
表5有組織廢氣污染物排放濃度達(dá)標(biāo)情況
檢測(cè)點(diǎn)位 | 檢測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)值 (2021.10.18) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 是否 達(dá)標(biāo) | |
1#排氣筒 (15m) | 標(biāo)干煙氣流量 | m3/h | 1589 | / | / |
顆粒物 | 排放濃度(mg/m3) | 2.3 | 30 | 達(dá)標(biāo) | |
排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.51 | 達(dá)標(biāo) | ||
非甲烷總烴 | 排放濃度(mg/m3) | 1.12 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
苯乙烯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達(dá)標(biāo) | |
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | 1 | 達(dá)標(biāo) | |
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.0232 | / | 達(dá)標(biāo) | |
乙苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達(dá)標(biāo) | |
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達(dá)標(biāo) | |
2#排氣筒 (15m) | 標(biāo)干煙氣流量 | m3/h | 1495 | / | / |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 2.5 | 30 | 達(dá)標(biāo) | |
排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.51 | 達(dá)標(biāo) | ||
非甲烷總烴 | 排放濃度(mg/m3) | 1.45 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
苯乙烯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達(dá)標(biāo) | |
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | 1 | 達(dá)標(biāo) | |
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達(dá)標(biāo) | |
乙苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達(dá)標(biāo) | |
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 未檢出 | / | 達(dá)標(biāo) |
備注:苯系物(包括苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等)限值為60mg/m3。
表6廠界無組織廢氣污染物排放濃度達(dá)標(biāo)情況
檢測(cè)項(xiàng)目 | 采樣日期 | 采樣點(diǎn)位及檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
上風(fēng)向 | 下風(fēng)向1 | 下風(fēng)向2 | |||
顆粒物 | 2020.12.4 | 0.158 | 0.267 | 0.242 | 1.0 |
非甲烷總烴 | 2020.12.4 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 30 |
2020.12.4 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 30 | |
2020.12.4 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 30 |
備注:數(shù)據(jù)取自《突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案(修編)》中數(shù)據(jù),取樣時(shí)間2020年12月4日。
公司廢水、廢氣、噪聲排放均符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),固體廢物處置規(guī)范。
3.4企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況
公司已按照環(huán)保相關(guān)要求于2017年編制了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并于2021年進(jìn)行了修編,修編后的應(yīng)急預(yù)案于2022年年1月26日在岳陽縣環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心進(jìn)行了備案登記(備案編號(hào)430621-2021-092-L)。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2021 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站