微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
7458次瀏覽
2003年第三季度石英玻璃進口累計數量為6085噸,累計進口金額為10610.33萬美元;進口國家和地區為30個。
主要幾個進口國家和地區表
進口國家和地區 | 累計進口數量 | 累計進口金額 | 金額/單位 |
(噸) | (萬美元) | ||
比利時 | 49 | 12.45 | 美元/噸 |
德國 | 1609 | 1626.39 | 美元/噸 |
法國 | 26 | 550.36 | 美元/噸 |
韓國 | 31 | 35.38 | 美元/噸 |
荷蘭 | 57 | 103.61 | 美元/噸 |
馬來西亞 | 643 | 65.96 | 美元/噸 |
美國 | 241 | 1968.96 | 美元/噸 |
日本 | 961 | 5871.91 | 美元/噸 |
泰國 | 401 | 35.23 | 美元/噸 |
意大利 | 36 | 9.68 | 美元/噸 |
印度尼西亞 | 276 | 25.67 | 美元/噸 |
英國 | 11 | 10.01 | 美元/噸 |
中國 | 191 | 77.43 | 美元/噸 |
中國香港 | 69 | 71.25 | 美元/噸 |
臺澎金馬關稅區 | 1419 | 110.30 | 美元/噸 |
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!