微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
15590次瀏覽
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者 徐遠(yuǎn)官) 據(jù)山東省濰坊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,2020年9月至11月,該局開展了第二批產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查。其中,抽查了全市10家企業(yè)的12批次建筑用夾層玻璃產(chǎn)品,全部合格。
本次抽查依據(jù)GB 15763.3—2009《建筑用安全玻璃 第3部分:夾層玻璃》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)產(chǎn)品的厚度偏差、耐熱性、耐濕性、耐輻照性、落球沖擊剝離性能、霰彈袋沖擊性能6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
2020年第二批建筑用夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 信用代碼 | 所屬轄區(qū) | 企業(yè)規(guī)模 | 商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 建筑用夾層玻璃 | 濰坊陽(yáng)光玻璃有限公司 | 91370700737200891Q | 高新區(qū) | 小型 | / | 濰坊陽(yáng)光玻璃有限公司 | 6+1.14EVA+6(mm) | 2020-09-15 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 建筑用夾層玻璃 | 壽光昱源玻璃有限公司 | 91370783MA3C7N0N2N | 壽光市 | 小型 | / | 壽光昱源玻璃有限公司 | 5+0.76EVA+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 建筑用夾層玻璃 | 濰坊力創(chuàng)新型節(jié)能建材有限公司 | 913707003345301167 | 濱海區(qū) | 小型 | / | 濰坊力創(chuàng)新型節(jié)能建材有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-15 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 建筑用夾層玻璃 | 臨朐三晶玻璃有限公司 | 9137072455222474X8 | 臨朐縣 | 小型 | / | 臨朐三晶玻璃有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-14 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 建筑用夾層玻璃 | 壽光市藍(lán)晶玻璃有限公司 | 91370783MA3C5NBR4Y | 壽光市 | 小型 | / | 壽光市藍(lán)晶玻璃有限公司 | 5+0.76EVA+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 建筑用夾層玻璃 | 濰坊市晟耀玻璃有限公司 | 91370702576623956H | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 小型 | / | 濰坊市晟耀玻璃有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
7 | 建筑用夾層玻璃 | 山東宏亞玻璃科技股份有限公司 | 91370700077976183J | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 小型 | / | 山東宏亞玻璃科技股份有限公司 | 5+1.14PVB+5(mm) | 2020-09-16 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | 建筑用夾層玻璃 | 山東晶成玻璃科技有限公司 | 91370724759199238K | 臨朐縣 | 小型 | / | 山東晶成玻璃科技有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-13 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
9 | 建筑用夾層玻璃 | 臨朐金晶平彎鋼化玻璃有限公司 | 913702724760993690B | 臨朐縣 | 中型 | / | 臨朐金晶平彎鋼化玻璃有限公司 | 6+1.14PVB+6(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
10 | 建筑用夾層玻璃 | 臨朐金晶平彎鋼化玻璃有限公司 | 913702724760993690B | 臨朐縣 | 中型 | / | 臨朐金晶平彎鋼化玻璃有限公司 | 6+0.76PVB+6(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
11 | 建筑用夾層玻璃 | 臨朐縣華達(dá)玻璃制品有限公司 | 91370724313079549U | 臨朐縣 | 中型 | / | 臨朐縣華達(dá)玻璃制品有限公司 | 5+1.14PVB+5(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
12 | 建筑用夾層玻璃 | 臨朐縣華達(dá)玻璃制品有限公司 | 91370724313079549U | 臨朐縣 | 中型 | / | 臨朐縣華達(dá)玻璃制品有限公司 | 5+0.76PVB+5(mm) | 2020-09-17 | 合格 | / | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】近日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)司發(fā)布通知:對(duì)《光刻用摻鈦石英玻璃》等138項(xiàng)擬立項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公開征求意見,征求意見截止時(shí)間...
2024-05-24
【中玻網(wǎng)】各有關(guān)單位及專家:根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃,國(guó)家藥品監(jiān)督管理局已組織完成了《醫(yī)用玻璃體溫計(jì)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的征求意見...
2023-06-25