帶 * 為必填項 關閉
1800度硅鉬棒功率
基本信息
熱端長度(mm) | 150(熱端) | 180(熱端) | 200(熱端) | 250(熱端) | 300(熱端) | 350(熱端) | 400(熱端) |
冷端長度(mm) | |||||||
150(冷端) | 686(功率) 0.048(熱電阻) 5.7(電壓) | 800 0.056 6.7 | 877 0.061 7.3 | 1068 0.074 8.9 | 1260 0.087 10.5 | 1451 0.101 12.1 | 1628 0.114 13.7 |
200(冷端) | 711 0.049 5.9 | 825 0.057 6.9 | 902 0.063 7.5 | 1093 0.076 9.1 | 1285 0.089 10.7 | 1476 0.103 12.3 | 1667 0.116 13.9 |
250(冷端) | 736 0.051 6.1 | 850 0.059 7.1 | 927 0.064 7.7 | 1118 0.078 9.3 | 1310 0.091 10.9 | 1501 0.104 12.5 | 1692 0.118 14.1 |
270(冷端) | 746 0.052 6.2 | 860 0.060 7.2 | 937 0.065 7.8 | 1128 0.078 9.4 | 1320 0.092 11.0 | 1511 0.105 12.6 | 1702 0.118 14.2 |
300(冷端) | 761 0.053 6.3 | 875 0.061 7.3 | 952 0.066 7.9 | 1143 0.079 9.5 | 1335 0.093 11.1 | 1526 0.106 12.7 | 1717 0.119 14.3 |
350(冷端) | 786 0.055 6.5 | 900 0.063 7.5 | 977 0.068 8.1 | 1168 0.081 9.7 | 1360 0.094 11.3 | 1551 0.108 12.9 | 1742 0.121 14.5 |
400(冷端) | 811 0.056 6.8 | 925 0.064 7.7 | 1002 0.070 8.3 | 1193 0.083 9.9 | 1385 0.096 11.5 | 1576 0.109 13.1 | 1767 0.123 14.7 |
450(冷端) | 843 0.057 6.9 | 950 0.066 7.9 | 1027 0.071 8.6 | 1218 0.085 10.2 | 1410 0.098 11.7 | 1601 0.111 13.3 | 1792 0.124 14.9 |
以上為1800型6/12硅鉬棒的參數,熱端直徑6mm,冷端直徑12mm。 電流:120A 表面負荷:10W/cm2 |
1800度硅鉬棒焊口飽滿,鼓鼓的有突出感,空氣下較高使用溫度為1850度,國內暫無使用溫度在1900度的硅鉬棒。
登封市創威碳化物制品有限公司基本信息
員工人數:10-50人 廠房面積: 年營業額:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年
年進口額: 年出口額: 主要市場:大陸,港澳臺地區,東亞,東南亞,
客戶群:玻璃制造企業
公司名稱:登封市創威碳化物制品有限公司
注冊資本:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年 公司網址:http://chuangweidianre.glass.com.cn聯系人:王炎軍
電話:86-0131-03839693-
移動電話:13103839693
傳真:86-0371-62755068-
地址:河南省登封市大金店鎮三里莊工業園區
網址:http://chuangweidianre.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:只 供貨總量:300 最小起訂量:10 產品單價:370.00 品牌: 規格型號: 包裝說明: