在線詢盤
帶 * 為必填項 關閉
訂貨量()
價格(不含稅)
面議
供應標題:供應全風風機
價格:電儀
發(fā)布公司:深圳市亞德冠科技有限公司
供貨總量:
聯(lián)系人:李忠平
發(fā)貨地點:廣東 深圳 深圳市
發(fā)布時間:2024年08月08日
有效期至:2024年10月07日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質量:
用途:用于沖洗過濾液壓系統(tǒng)在制造、裝配、使用過程及維護時生成或侵入的污染物
英文名:Cleaning Machine
相關推薦:玻璃清洗機
? | 名稱:RingBlowers全風環(huán)形鼓風機? | |||||||||||||||
品牌:臺灣全風? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介? | ||||||||||||||||
輸入電壓:單相220V/三相? | ||||||||||||||||
220V/380V0.18KW~15KW? | ||||||||||||||||
風量0.6m3/min~28m3/min? | ||||||||||||||||
出入口徑1",1.25",1.5",2",2.5",4"? | ||||||||||||||||
低噪音,低震動? | ||||||||||||||||
體積小,質量輕且發(fā)揮高壓風力? | ||||||||||||||||
無油式,免保養(yǎng)? | ||||||||||||||||
CE(EMC)認證? | ||||||||||||||||
用途:? | ||||||||||||||||
粉粒體輸送、造紙紙漿脫水、紡織纖維集塵、無梭織布機專用、裁紙(布)時氣墊、玻璃工業(yè)及冰廠空氣泵、污水處理瀑氣、隧道工程壓送空氣、窯業(yè)礦業(yè)空氣、水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給? | ||||||||||||||||
重油噴燃? | ||||||||||||||||
送風,吸塵,排氣,冷卻,氣墊,輸送多種用途? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格? | ||||||||||||||||
三相220V/380V輸入電壓型號有:? | ||||||||||||||||
1、RB-200A(0.18KW)?有單相 | ||||||||||||||||
2、RB-400A(0.37KW)?有單相 | ||||||||||||||||
3、RB-750A(0.75KW)?有單相 | ||||||||||||||||
4、RB-022?(1.5KW)??有單相 | ||||||||||||||||
5、RB-033?(2.2KW)? | ||||||||||||||||
6、RB-055?(3.7KW)? | ||||||||||||||||
7、RB-077?(5.5KW)? | ||||||||||||||||
8、RB-1010(7.5KW)? | ||||||||||||||||
9、RB-1515(11KW)? | ||||||||||||||||
10、RB-1520?(15KW)? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)點? | ||||||||||||||||
特點:? | ||||||||||||||||
小型。重量輕。高風壓? | ||||||||||||||||
前傾式葉片設計,體積小、質量輕較有高壓力之產(chǎn)生。? | ||||||||||||||||
低噪音? | ||||||||||||||||
新設計,能消除切風時生之高頻及特昳之消音材質,大幅降低噪音比。? | ||||||||||||||||
低震動? | ||||||||||||||||
葉片均經(jīng)過電腦平衡校正與高精密的機械加工,使震動降到較低。? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
主要市場:環(huán)保設備,UV機,紙箱、包裝機械、印染機械? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
認可標準:CE認證,ISO9002認證, | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
<table style="width: 1489pt; border-collaps
2024-08-08詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。